1. Moyens aériens
(Ces moyens sont déployés tout au long de l’exercice)
| Pays | Contribution |
|---|---|
| BELGIQUE | 1 C130 |
| BENIN | 1 HS 748 |
| BURKINA FASO | 1 HS 748 + 1 AS 350 |
| ESPAGNE | 1 295 |
| FRANCE | 1 C160 + 1 PUMA EVASAN |
| ITALIE | 1 G222 |
| NIGERIA | 1 C130 |
| TOGO | 1 AL III |
Les types de mission dévolues à ces moyens sont : l'aérotransport (interthéâtre et intrathéâtre au profit des différents contingents), aérolargage personnel et petits colis, aéroportage d'assaut enfin évacuation sanitaire.
2. Moyens maritimes
| Pays | Contribution |
|---|---|
| BENIN | Batellerie fluviale et lagunaire: patrouilleurs et zodiacs. |
| FRANCE | TCD «SIROCO» (type «FOUDRE»)Aviso A69 «Lieutenant de vaisseau LAVALEE» (type «D'Estienne D'Orves») |
| NIGERIA | Bâtiment logistique «OBULA» (ex-bâtiment des US Coast Guard) |
| TOGO | Patrouilleur «KARA» |
Des instructions opérationnelles se déroulent chaque jour, sur les bâtiment à quai.
3. MOYENS SANTE
| Pays | Contribution |
|---|---|
| Belgique |
|
| Bénin |
|
| Etats-Unis | Renfort médical auprès de l'AMG à Ouidah (médecin, dentiste, infirmiers). |
| France |
|
| Pays-Bas |
|